------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
/home/largo2/pcb_1588/final.brd
Thu Oct 9 11:47:22 1997
------------------------------------------------------------------------------------------
| Net Name | Net Pins |
| A5 | RN2.16 | U4.2 | U11.27 | U23.122 |
|
----------------------------------------------------------------------------------------------- |
||||
| A6 | RN2.15 | U4.1 | U23.123 | |
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||
| A7 | RN2.14 | U4.44 | U23.124 | |
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||
| A8 | RN2.13 | U4.43 | U23.125 | |
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||
| A9 | RN2.12 | U4.42 | U23.126 | |
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||
| A10 | RN2.11 | U4.41 | U23.127 | |
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||
| A11 | RN2.10 | S4.2 | U4.40 | U23.128 |
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||
| A12 | RN2.9 | U4.37 | U23.129 | |
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||
| A13 | P6.16 | U6.1 | U7.1 | U11.1 |
| U14.1 | U15.99 | U20.1 | U23.132 | |
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||
| A14 | P6.15 | U6.26 | U7.30 | U11.2 |
| U14.26 | U15.103 | U20.26 | U23.133 | |
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||
| A15 | P6.28 | U6.2 | U7.2 | U11.2 |
| U14.2 | U15.104 | U20.2 | U23.1 | |
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||
| A16 | P6.29 | U6.23 | U7.3 | U11.23 |
| U14.23 | U15.105 | U20.23 | U23.135 | |
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||
| A17 | P6.14 | U6.21 | U7.29 | U11.21 |
| U14.21 | U15.106 | U20.21 | U23.136 | |
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||
| A18 | P6.13 | U2.32 | U6.24 | U7.28 |
| U11.24 | U14.24 | U15.107 | U20.24 | |
| U23.137 | ||||
| A19 | P6.30 | R27.2 | U2.31 | U6.25 |
| U7.4 | U11.25 | U14.25 | U20.25 | |
| U23.138 | ||||
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||
| A20 | P6.10 | U2.28 | U6.3 | U7.25 |
| U11.3 | U14.3 | U15.109 | U20.3 | |
| U23.139 | ||||
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||
| A21 | P6.8 | U2.18 | U6.4 | U7.23 |
| U11.4 | U14.4 | U15.110 | U20.4 | |
| U23.140 | ||||
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||
| A22 | P6.11 | S2.12 | U2.17 | U6.5 |
| U7.26 | U14.5 | U15.112 | U20.5 | |
| U23.141 | ||||
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||
| A23 | P6.12 | U2.16 | U6.6 | U7.27 |
| U11.6 | U14.6 | U15.113 | U20.6 | |
| U23.99 | ||||
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||
| A24 | P6.31 | S10.2 | U2.15 | U6.7 |
| U10.23 | U11.7 | U14.7 | U15.114 | |
| U17.49 | U20.7 | U23.109 | ||
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||
| A25 | P6.32 | U2.14 | U6.8 | U7.6 |
| U10.22 | U11.8 | U14.8 | U15.115 | |
| U17.48 | U20.8 | U23.145 | ||
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||
| A26 | P6.33 | R26.2 | S5.1 | U2.13 |
| U6.9 | U7.7 | U10.21 | U11.9 | |
| U14.9 | U17.47 | U20.9 | U23.146 | |
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||
| A27 | P6.34 | S5.2 | U2.12 | U6.10 |
| U7.8 | U10.20 | U11.10 | U14.10 | |
| U15.117 | U17.46 | U20.10 | U23.147 | |
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||
| A28 | P6.35 | U7.9 | U10.19 | U15.118 |
| U17.45 | U23.148 | |||
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||
| A29 | P6.36 | R25.2 | U7.10 | U10.17 |
| U17.44 | U23.149 | |||
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||
| A30 | P6.37 | U7.11 | U10.16 | U14.27 |
| U15.124 | U17.43 | U23.150 | ||
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||
| A31 | P6.38 | U7.12 | U10.15 | U15.125 |
| U17.42 | U20.27 | U23.161 | ||
| A22_A | R78.2 | S12.3 | U11.5 | |
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||
| AMUXCAS | U15.139 | U23.75 | ||
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||
| BA24 | U10.2 | U12.76 | U18.30 | |
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||
| BA25 | U10.3 | U12.75 | U18.29 | |
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||
| BA26 | U10.4 | U12.72 | U18.28 | |
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||
| BA27 | U10.5 | U12.71 | U18.27 | |
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||
| BA28 | U10.7 | U12.70 | U18.23 | |
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||
| BA29 | U10.8 | U12.69 | U18.22 | |
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||
| BA30 | U10.9 | U12.68 | U18.21 | |
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||
| BA31 | U10.10 | U12.67 | U18.20 | |
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||
| BD0 | U12.85 | U13.23 | U18.39 | |
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||
| BD1 | U12.84 | U13.22 | U18.38 | |
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||
| BD2 | U12.83 | U13.21 | U18.36 | |
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||
| BD3 | U12.81 | U13.20 | U18.37 | |
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||
| BD4 | U12.80 | U13.19 | U18.34 | |
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||
| BD5 | U12.79 | U13.17 | U18.33 | |
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||
| BD6 | S7.2 | U12.78 | U13.16 | U18.32 |
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||
| BD7 | S7.1 | U12.77 | U13.15 | U18.31 |
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||
| BUSERROR* | RN4.12 | U15.12 | U23.44 | |
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||
| BUSREQ/DMADXFER* | U15.135 | U23.98 | ||
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||
| B_TCK | JP3.1 | JP17.2 | U4.7 | U5.13 |
| U9.9 | U10.13 | U12.62 | U13.13 | |
| U15.6 | U17.8 | U18.11 | U19.13 | |
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||
| B_TMS | JP4.2 | JP5.1 | JP6.1 | JP9.1 |
| R52.1 | S1.2 | U5.12 | U9.17 | |
| U12.15 | U17.9 | U18.10 | U19.12 | |
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||
| C1+ | C24.1 | U25.1 | ||
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||
| C1- | C24.2 | U25.3 | ||
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||
| C2+ | C21.1 | U25.4 | ||
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||
| C2- | C21.2 | U25.5 | ||
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||
| CAS0* | S6.2 | U2.42 | U15.142 | U23.76 |
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||
| CAS1* | S6.1 | U2.41 | U15.143 | U23.80 |
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||
| CAS2* | U2.43 | U15.144 | U23.81 | |
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||
| CAS3* | U2.40 | U15.145 | U23.82 | |
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||
| CCLK | R29.2 | U9.153 | U23.153 | |
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||
| CE | P4.1 | R22.2 | U9.42 | |
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||
| CLK25 | U3.5 | U8.17 | ||
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||
| CLK | R29.1 | U17.77 | ||
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||
| CPU_TDO | JP7.2 | JP13.2 | U15.8 | |
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||
| CPU_TMS | JP9.2 | JP10.2 | U15.7 | |
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||
| CS0* | P6.7 | R61.2 | U7.22 | U15.155 |
| U23.36 | ||||
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||
| CS1* | U6.20 | U11.20 | U14.20 | U15.154 |
| U20.20 | U23.89 | |||
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||
| CS2* | R53.1 | S14.2 | U5.1 | U23.88 |
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||
| CS3* | R44.1 | S16.1 | U4.3 | U13.24 |
| U22.1 | U23.87 | |||
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||
| CS4*/RAS3* | U15.151 | U23.86 | ||
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||
| CS5*/RAS2* | U15.148 | U23.85 | ||
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||
| CS6*/RAS1* | U15.147 | U23.84 | ||
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||
| CS7*/RAS0* | U2.33 | U2.34 | U2.44 | U2.45 |
| U15.146 | U23.83 | |||
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||
| CT | C59.1 | U32.3 | ||
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||
| CTS | P2.6 | U25.8 | ||
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||
| CTS* | U15.28 | U25.9 | ||
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||
| D0 | P6.6 | S3.1 | U2.64 | U5.15 |
| U7.21 | U13.2 | U15.42 | U20.19 | |
| U22.24 | U23.72 | |||
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||
| D1 | P6.5 | S3.2 | S4.1 | U2.62 |
| U5.16 | U7.20 | U13.3 | U15.43 | |
| U20.18 | U22.25 | U23.71 | ||
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||
| D2 | P6.4 | S13.2 | U2.60 | U5.17 |
| U7.19 | U13.4 | U20.17 | U22.26 | |
| U23.70 | ||||
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||
| VCC | P6.3 | U2.58 | U5.19 | U7.18 |
| R22.1 | R23.2 | R24.2 | R28.1 | |
| R32.1 | R33.1 | R34.1 | R35.1 | |
| R60.1 | R61.1 | R63.1 | R66.1 | |
| R67.1 | R68.2 | R69.1 | R71.2 | |
| R73.1 | R75.1 | R77.1 | R78.1 | |
| U17.28 | U17.40 | U17.54 | U17.66 | |
| U17.78 | U17.92 | U18.15 | U18.26 | |
| U18.35 | U19.18 | U20.28 | U21.32 | |
| U22.28 | U23.26 | U23.55 | U23.78 | |
| U23.106 | U23.130 | U23.154 | U23.183 | |
| U23.205 | U25.16 | U26.1 | U27.1 | |
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||
Back to Project Walkthrough